

| 掃描參數(shù) | 圖像傳感器 | CMOS |
| 像素 | 1280×1080 | |
| 照明 | 白光LED | |
| 對焦 | 紅光LED | |
| 識讀碼制 | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc | |
| 1D: Code128, UCC/EAN-1 28, AlM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA, | ||
| Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,lndustriaI 25, Standard 25, Code39, Codabar, | ||
| Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc. | ||
| 識別精度 | ≥3mil | |
| 典型識讀景深 | 13mil EAN:40-550mm;3mil Code39:50mm-220mm; | |
| 20mil QR:40-350mm;15mil DM:40-300mm | ||
| 條碼靈敏度 | 傾斜(pitch)±60°;旋轉(zhuǎn)(tilt)360°;偏轉(zhuǎn)(skew)±60° | |
| 視場角 | 水平40° 垂直30° | |
| 符號反差 | ≥20% | |
| 機械物理參數(shù) | 外觀尺寸 | 93×63×166 |
| 重量 | 138g | |
| 接口類型 | RJ-45水晶頭 | |
| 外殼材質(zhì) | PC+ABS | |
| 提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 | |
| 系統(tǒng)接口 | RS-232串口,USB鍵盤,USB虛擬串口 | |
| 觸發(fā)方式 | 按鍵識讀,感應(yīng)識讀,連續(xù)識讀 | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作電壓 | 5VDC±10% |
| 工作電流 | 待機電流:80mA;工作電流:350mA | |
| 工作溫度 | -20~50°C | |
| 儲存溫度 | -40~70°C | |
| 相對濕度 | 5%~95%(無冷凝) | |
| 跌落高度 | 1.8m | |
| 防護等級 | IP42 | |
| 國際認(rèn)證 | CE FCC RoHS |
手持條碼掃描器HN-6208SR/HN-6278SR的特征:
1、高性能全硬件自主解碼技術(shù)
2、百萬像素輕松識讀模糊污損及高密度低對比度條碼
3、長掃描景深,適用各種讀取距離
4、全面兼容各類系統(tǒng),即插即用
5、高度集成結(jié)構(gòu)設(shè)計,1.8米防跌落,堅固耐用
| 掃描參數(shù) | 圖像傳感器 | CMOS |
| 像素 | 1280×1080 | |
| 照明 | 白光LED | |
| 對焦 | 紅光LED | |
| 識讀碼制 | 2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, HanXin, Maxicode ,Postal Codes etc | |
| 1D: Code128, UCC/EAN-1 28, AlM128, EAN-8, EAN-1 3, ISBN/ISSN, UPC-E,UPCA, | ||
| Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of5,lndustriaI 25, Standard 25, Code39, Codabar, | ||
| Code 93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14. RSS-Limited. RSS-Expand etc. | ||
| 識別精度 | ≥3mil | |
| 典型識讀景深 | 13mil EAN:40-550mm;3mil Code39:50mm-220mm; | |
| 20mil QR:40-350mm;15mil DM:40-300mm | ||
| 條碼靈敏度 | 傾斜(pitch)±60°;旋轉(zhuǎn)(tilt)360°;偏轉(zhuǎn)(skew)±60° | |
| 視場角 | 水平40° 垂直30° | |
| 符號反差 | ≥20% | |
| 機械物理參數(shù) | 外觀尺寸 | 93×63×166 |
| 重量 | 138g | |
| 接口類型 | RJ-45水晶頭 | |
| 外殼材質(zhì) | PC+ABS | |
| 提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 | |
| 系統(tǒng)接口 | RS-232串口,USB鍵盤,USB虛擬串口 | |
| 觸發(fā)方式 | 按鍵識讀,感應(yīng)識讀,連續(xù)識讀 | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作電壓 | 5VDC±10% |
| 工作電流 | 待機電流:80mA;工作電流:350mA | |
| 工作溫度 | -20~50°C | |
| 儲存溫度 | -40~70°C | |
| 相對濕度 | 5%~95%(無冷凝) | |
| 跌落高度 | 1.8m | |
| 防護等級 | IP42 | |
| 國際認(rèn)證 | CE FCC RoHS |
保持您的HPRT打印機的最新下載