

| 產品型號 | LCD-L298 |
| 技術原理 | LCD(選擇性區域透光技術) |
| 光源類型 | COB光源+菲涅爾透鏡 |
| 光源波段 | 405納米 |
| 打印層厚 | 0.01~0.3毫米 |
| XY打印精度 | 46微米 |
| 打印分辨率 | 6480×3600 dpi(8K) |
| 有效打印尺寸 | 294×160×400毫米(長×寬×高) |
| 打印速度 | 20-80毫米/小時 |
| 觸摸控制屏幕 | 13.3英寸 |
| 設備尺寸 | 502×458×890毫米(長×寬×高) |
| 設備重量 | 約45千克 |
| 主板 | 嵌入式工控主板 |
| 操作系統 | Android 10 |
| 供電電壓 | 交流 220 V |
| 功耗 | 700 W |
| 工作溫度 | 動態溫度可調最高可達50℃ |
| 可支持材料 | 光敏樹脂 |
| 支持文件格式 | STL |
漢印商用級彈性體專用增材制造設備LCD-L298的產品特征:
1. 專業彈性體3D打印機
針對彈性樹脂材料優化設計,可打印柔性結構件,適用于鞋業、機器人及工業制造等應用領域。
2. 8K超高精度LCD樹脂3D打印
采用 6480 × 3600(8K)分辨率,XY精度達 46μm,實現細節清晰、表面光滑的高品質打印效果。
3. 大尺寸打印空間
最大打印尺寸 294 × 160 × 400 mm,適用于大型模型制作或多件批量生產,提升生產效率。
4. 高性能光學系統
搭載 COB光源 + 菲涅爾透鏡 光學系統,確保LCD樹脂3D打印光照均勻穩定,提高打印質量與成型一致性。
5. 廣泛行業應用
適用于 鞋業、消費電子、機器人、醫療康復及工業制造 等行業,實現專業級彈性樹脂3D打印解決方案。
| 產品型號 | LCD-L298 |
| 技術原理 | LCD(選擇性區域透光技術) |
| 光源類型 | COB光源+菲涅爾透鏡 |
| 光源波段 | 405納米 |
| 打印層厚 | 0.01~0.3毫米 |
| XY打印精度 | 46微米 |
| 打印分辨率 | 6480×3600 dpi(8K) |
| 有效打印尺寸 | 294×160×400毫米(長×寬×高) |
| 打印速度 | 20-80毫米/小時 |
| 觸摸控制屏幕 | 13.3英寸 |
| 設備尺寸 | 502×458×890毫米(長×寬×高) |
| 設備重量 | 約45千克 |
| 主板 | 嵌入式工控主板 |
| 操作系統 | Android 10 |
| 供電電壓 | 交流 220 V |
| 功耗 | 700 W |
| 工作溫度 | 動態溫度可調最高可達50℃ |
| 可支持材料 | 光敏樹脂 |
| 支持文件格式 | STL |
保持您的HPRT打印機的最新下載