

| 產(chǎn)品型號 | TP586WL | TP586WL-A | TP586WL-AG | TP586W-A | TP586W-AG | |
| 打印參數(shù) | 打印方式 | 直接熱敏 | ||||
| 分辨率 | 203 dpi/英寸(8點/毫米) | |||||
| 打印寬度 | 2英寸(最大48毫米) | |||||
| 打印速度 | 最高90毫米/秒 | |||||
| 編程語言 | ESC/POS | |||||
| 打印介質(zhì) | 介質(zhì)類型 | 熱敏票據(jù)紙(不含黑標(biāo)) | ||||
| 介質(zhì)寬度 | 58毫米 | |||||
| 出紙方向 | 前出紙 | |||||
| 通訊接口 | USB Type-B | 支持 | ||||
| Wi-Fi (2.4GHz) | 支持 | |||||
| Bluetooth LE | 支持 | |||||
| 4G LTE Cat-1 | 不支持 | 不支持 | 中國移動4G(eSIM版本) | 不支持 | 中國移動4G(eSIM版本) | |
| 4G全網(wǎng)通(SIM卡版本) | 4G全網(wǎng)通(SIM卡版本) | |||||
| 音頻接口 | 3.5毫米音頻接口 | 不支持 | 支持 | |||
| 傳感器 | 標(biāo)配 | 缺紙偵測,TPH過溫偵測,開蓋偵測 | ||||
| 裁切方式 | 撕紙刀 | 支持 | 不支持 | |||
| 自動切刀 | 不支持 | 支持 | ||||
| 指示與操作 | 指示燈 | 1個電源指示燈,1個耗材指示燈,1個網(wǎng)絡(luò)指示燈 | ||||
| 音頻/提示 | 蜂鳴器 | 揚(yáng)聲器 | ||||
| 按鍵 | 設(shè)置按鍵1個 | 設(shè)置按鍵1個 | ||||
| 走紙按鍵1個 | 走紙按鍵1個,2個音量調(diào)節(jié)按鍵 | |||||
| 電氣參數(shù) | 輸入 | AC 100~240 V,50/60 Hz | ||||
| 輸出 | DC 9 V/2 A | |||||
| 可靠性 | 熱寫頭 | 50 公里 | ||||
| 靜電 | 4 kV / 8 kV | |||||
| 環(huán)境參數(shù) | 操作 | 操作 0~45攝氏度,相對濕度10~90%,無凝露 | ||||
| 存放 | 存放 -20~60攝氏度,相對濕度10~90%,無凝露 | |||||
| 認(rèn)證 | 中國大陸 | CCC, SRRC | ||||
漢印熱敏票據(jù)云打印機(jī)的產(chǎn)品特征:
● 機(jī)身小巧,節(jié)省桌面空間
● 支持2.4 GHz Wi-Fi聯(lián)網(wǎng),可選配4G模塊
● 支持網(wǎng)絡(luò)自動切換
● 可選配揚(yáng)聲器,支持真人語音播報
● 可選配自動切刀
● 支持漢印云連接,支持美團(tuán)外賣、餓了么外賣平臺訂單打印
| 產(chǎn)品型號 | TP586WL | TP586WL-A | TP586WL-AG | TP586W-A | TP586W-AG | |
| 打印參數(shù) | 打印方式 | 直接熱敏 | ||||
| 分辨率 | 203 dpi/英寸(8點/毫米) | |||||
| 打印寬度 | 2英寸(最大48毫米) | |||||
| 打印速度 | 最高90毫米/秒 | |||||
| 編程語言 | ESC/POS | |||||
| 打印介質(zhì) | 介質(zhì)類型 | 熱敏票據(jù)紙(不含黑標(biāo)) | ||||
| 介質(zhì)寬度 | 58毫米 | |||||
| 出紙方向 | 前出紙 | |||||
| 通訊接口 | USB Type-B | 支持 | ||||
| Wi-Fi (2.4GHz) | 支持 | |||||
| Bluetooth LE | 支持 | |||||
| 4G LTE Cat-1 | 不支持 | 不支持 | 中國移動4G(eSIM版本) | 不支持 | 中國移動4G(eSIM版本) | |
| 4G全網(wǎng)通(SIM卡版本) | 4G全網(wǎng)通(SIM卡版本) | |||||
| 音頻接口 | 3.5毫米音頻接口 | 不支持 | 支持 | |||
| 傳感器 | 標(biāo)配 | 缺紙偵測,TPH過溫偵測,開蓋偵測 | ||||
| 裁切方式 | 撕紙刀 | 支持 | 不支持 | |||
| 自動切刀 | 不支持 | 支持 | ||||
| 指示與操作 | 指示燈 | 1個電源指示燈,1個耗材指示燈,1個網(wǎng)絡(luò)指示燈 | ||||
| 音頻/提示 | 蜂鳴器 | 揚(yáng)聲器 | ||||
| 按鍵 | 設(shè)置按鍵1個 | 設(shè)置按鍵1個 | ||||
| 走紙按鍵1個 | 走紙按鍵1個,2個音量調(diào)節(jié)按鍵 | |||||
| 電氣參數(shù) | 輸入 | AC 100~240 V,50/60 Hz | ||||
| 輸出 | DC 9 V/2 A | |||||
| 可靠性 | 熱寫頭 | 50 公里 | ||||
| 靜電 | 4 kV / 8 kV | |||||
| 環(huán)境參數(shù) | 操作 | 操作 0~45攝氏度,相對濕度10~90%,無凝露 | ||||
| 存放 | 存放 -20~60攝氏度,相對濕度10~90%,無凝露 | |||||
| 認(rèn)證 | 中國大陸 | CCC, SRRC | ||||
保持您的HPRT打印機(jī)的最新下載